TELEVISOR QLED DAEWOO 43 4K UHD USB SMART TV ANDROID WIFI BLUETOOTH DOLBY
Agotado. No hay stock.
Podemos asesorarte con un producto que sea lo más similar posible. Llámanos y hablamos.
TV QLED MEMC - Micro Dimming - Super Resolution - Quad Core - DVB T2/C/S2 - HBBTV - Mando Bluetooth - Chromecast Integrado - Reproductor Multimedia - Grabación por USB - WIFI - Bluetooth - HDR10 - HLG - Dolby Vision
CONDICION Nuevo y precintado
Modelo D43DH55UQMS
EAN 8698902060776
Envío GRATIS en Canarias
Características técnicas
Pantalla
| Tamaño | 43 |
| Resolución | 3840x2160 |
| Panel | DLED |
| QLED | Yes |
| Wide Color Gamut | QLED |
| Smart TV | Yes |
Características Generales
| Smart TV | Yes |
| Procesador | QUAD CORE |
| TV-DVD Combi | No |
| 12V TV (Mobile TV) | No |
| 100Hz | No |
| Dolby Vision HDR | Yes |
| HDR | Yes |
| MEMC | No |
| Super Resolution | Yes |
Video
| Dolby Vision HDR | Yes |
| HDR | Yes |
| MEMC | No |
| Super Resolution | Yes |
| Micro Dimming | Yes |
| Escalado UHD | Yes |
| Modo Imagen | Dynamic, Game,Sports, Cinema, Natural, User |
Sonido
| Dolby Atmos | DAP |
| Subwoofer Interno | No |
| Potencia Audio (RMS) | 2x10W RMS(%10 THD) |
| Dolby Audio | Yes |
| DTS | DTS HD |
| Modo Audio | Yes |
| Equalizador | 5 band |
| Sonido Dual | No |
Caracterísiticas Smart TV
| Netflix | Yes |
| Netflix 4K | Yes |
| Prime Video | Yes |
| Youtube | Yes |
| Youtube 4K | Yes |
| Google Play Store | Yes |
| Google Play Cine | Yes |
| Navegador | Downloadable |
| Wifi Integrado | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Ok Google | Yes |
| Compatible Ok Google | Yes |
| Miracast | Google Cast |
| Chromecast Integrado | Yes |
| AVS | No |
| HBBTV | HbbTV |
Conectividad
| HDMI | 3 HDMI |
| USB | 2 USB |
| CI+ | CI+ |
| Ethernet | Yes |
| Toma Auriculares | Yes |
| VGA | No |
| Scart | No |
| Salida Audio Digital | OPTIC OUT |
| Video Componentes Ent | No |
| Video/Audio Compuesto | Yes |
Sintonizador/Transmisión
| Antena | Yes |
| Tipo Sintonizador | DVB-T2/C/S2 |
| UHD Sat | Yes |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Yes |
| HEVC (H.265) Decoder | Yes |
| EPG | Yes |
| Canales Analógicos | 200 |
| Canales Digitales S/S2 | 7000 |
| Canales Digitales T/T2/C | 800 |
| Búsq Autom. | Yes |
| Sintonizador Dual | No |
Otras Características
| USB Grabador (PVR) | Yes |
| Formatos USB | .mpg, .mpeg, .dat, .mkv, .mp4, .mov, .3gp, .avi, .mp3, .wma, .aac, .m4a, .jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp |
| MHL | No |
| HDMI ARC | Yes |
| HDMI CEC | Yes |
| Reproductor Medios | Yes |
| Clonado USB | No |
| Modo Hotel | Yes |
| Idiomas Manual Instrucciones | English, German, French, Danish, Finnish, Norwegian, Swedish, Croatian, Czech, Dutch, Greek, Bulgarian, Hungarian, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Turkish, Lithuanian, Latvian, Estonian, Ukrainian, Serbian, Arabic, Persian, Hebrew, Gaelic, Macedonian, Kazakh, Thai, Belarussian |
Características Físicas
| Dimensiones Caja (mm) | 1085X154X710 |
| Dimensiones con Peana (mm) | 964x218x606 |
| Dimensiones sin Peana (mm) | 964x66x560 |
| Peso Bruto (gr) | 9500 |
| Peso Neto (gr) | 7500 |
| VESA | M4 100X100 |
| Tipo Soporte | Metal mid stand |
Consumo/Energía
| Eficiencia Energética SDR | G |
| Consumo Energético SDR | 54 |
| Eficiencia Energética HDR | G |
| Consumo Energético HDR | 54 |
| Consumo Energético Standby | 0,5W |
| Luminancia % | 0,72 |
Accesorios
| Mando a Distancia | Yes |
| Mando a distancia BT con Micro | No |
| Mando Secundario | No |
| Pilas | Yes |
| Guía Rápida de Uso | No |
Información sobre el producto
Las especificaciones técnicas, descripciones, imágenes y demás información mostrada en esta página han sido proporcionadas por el fabricante y/o distribuidores oficiales y pueden estar sujetas a modificaciones sin previo aviso.
La información publicada tiene carácter orientativo y no constituye una oferta contractual. El producto final suministrado será el correspondiente al modelo y características vigentes en el momento de la compra
Las especificaciones técnicas, descripciones, imágenes y demás información mostrada en esta página han sido proporcionadas por el fabricante y/o distribuidores oficiales y pueden estar sujetas a modificaciones sin previo aviso.
La información publicada tiene carácter orientativo y no constituye una oferta contractual. El producto final suministrado será el correspondiente al modelo y características vigentes en el momento de la compra

![Pica para ver las imágenes de TELEVISOR QLED DAEWOO 43 4K UHD USB SMART TV ANDROID WIFI BLUETOOTH DOLBY más grandes TELEVISOR QLED DAEWOO 43 4K UHD USB SMART TV ANDROID WIFI BLUETOOTH DOLBY [foto 1 de 2]](https://nn-computers.es/images-amigables/comercialav/televisor-qled-daewoo-43-4k-uhd-usb-smart-tv-android-wifi-bluetooth-dolby-mediana.jpg)
